Калькулятор цен на фасадные работы
*В калькуляторе представлены расценки с приблизительным расчетом стоимости работ и материалов на фасадные работы при идеальных условиях, без учета дополнительных услуг.
Ниже в таблице расписана подробная цена всех услуг при монтаже системы мокрого фасада за кв/м.
Команда Austrian systems просит Вас внимательно относиться к многочисленным предложениям с заниженной ценой за кв.м. на просторах интернета. Очень часто эти предложения не учитывают множество нюансов, таких как:
— доставка материалов и погрузо-разгрузочные работы;
— устройство дополнительных элементов (углы, примыкания, отливы и тд.), многие этого просто не делают;
— запас материалов на перерасход;
В большинстве случаев низкая цена является следствием использования низкоквалифицированной рабочей силы, что с высокой вероятностью приведет к тяжелым последствиям и еще большей переплате в будущем.
Точный расчет сметы на фасадные работы возможно выполнить только в случае выезда на объект, проведения всех замеров и уточнения максимального количества нюансов и потребностей клиента.
Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
Подготовительные работы |
||
Защита плёнкой оконных/дверных проемов, укрытие кровли террасы от загрязнений, от брызг краски и штукатурки, укрытие от осадков деталей декора после монтажа и окраски | 80 | м2 |
Цокольные работы и фундамент | ||
Грунтовка стен | 50 | м2 |
Монтаж стартовой планки на цоколь (по рельефу отмостки) | 150 | м.п. |
— плит утеплителя ЭППС на цоколь | 300 | м2 |
Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | 400 | м2 |
Монтаж иск. камня без заполнения швов | 1000 | м2 |
— на откосы без швов | 950 | м.п. |
— с заполнением швов | 1300 | м2 |
Монтаж отлива | 300 | м.п. |
Создание деформационного шва | 150 | м.п. |
Стены камень |
||
Грунтовка стен | 50 | м2 |
Монтаж штукатурной сетки для стен под камень | 200 | м2 |
— минераловатного или экструдированного (ЭППС) утеплителя по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | 400 | м2 |
— пенополистирола (ПСБ-С) с приклеиванием и дюбелированием | 300 | м2 |
Выравнивание углов (уголком и клеем) | 300 | м.п. |
Выравнивающая штукатурка углов и поясов стен с торцевой ребристой стороной керамоблока | 250 | м.п. |
Грунтовка штукатурного слоя стены | 50 | кв. м |
Монтаж натур. камня с заполнением швов | 1800 | кв. м |
— безшовным способом | 1600 | кв. м |
Монтаж иск. камня без заполнения швов | 1000 | кв. м |
— на откосы без швов | 950 | м.п. |
— с заполнением швов | 1300 | кв. м |
Опиливание и резка природного камня | 800 | м.п. |
Опиливание и резка искусственного камня | 700 | м.п. |
Зарезка камня по углам 45°, 90° и 135° | 600 | м.п. |
— швов плитки | 150 | кв. м |
Заполнение швов полусухой смесью с расшивкой кирпичной и плиточной кладки | 250 | кв. м |
— криволинейных швов | 300 | кв. м |
Гидрофобизация поверхности | 50 | кв. м |
Стены штукатурка |
||
Грунтовка стен | 50 | кв. м |
Адгезионный набрызг или промазка адгезионным составом | 100 | кв. м |
Монтаж пенополистирола (ПСБ-С) с приклеиванием и дюбелированием | 300 | кв. м |
Монтаж минераловатного или экструдированного (ЭППС) утеплителя по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | 400 | кв. м |
Выравнивание углов (уголком и клеем) | 250 | м.п. |
Монтаж металлической сетки | 100 | кв. м |
Штукатурка стен до 30 мм | 350 | кв. м |
— более 30 мм | 450 | кв. м |
Грунтовка штукатурного слоя стены | 50 | кв. м |
Создание армирующего слоя (с использованием щелочестойкой сетки) с последующим заглаживанием | 300 | кв. м |
— вандалоустойчивого армирующего слоя (с использованием панцирной сетки) с последующим заглаживанием | 400 | кв. м |
Шпатлёвка стен со шлифовкой | 300 | кв. м |
Окраска стен по декор. штукатурке | 150 | кв. м |
Нанесение колерованой грунтовки под декоративную штукатурку | 60 | кв. м |
— штукатурки короед и камешковая | 350 | кв. м |
Стены клинкерная плитка |
||
Грунтовка стен | 50 | кв. м |
Монтаж пенополистирола (ПСБ-С) с приклеиванием и дюбелированием | 300 | кв. м |
— минераловатного или экструдированного (ЭППС) утеплителя по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | 400 | кв. м |
Штукатурка стен до 30 мм | 350 | кв. м |
— более 30 мм | 450 | кв. м |
Облицовка стен керамической плиткой | 900 | кв. м |
Укладка клинкерной плитки на стены | 1200 | кв. м |
Заполнение швов полусухой смесью по состаренной кладке и декоративной плитке | 300 | кв. м |
— с расшивкой кирпичной и плиточной кладки | 250 | кв. м |
Затирка швов плитки | 200 | кв. м |
Заполнение криволинейных швов | 300 | кв. м |
Окна и откосы на мокрый фасад |
||
Грунтовка откосов | 50 | м.п. |
Утепление откосов | 150 | м.п. |
Армирование откосов с дюбелями под плитку или камень | 150 | м.п. |
Монтаж штукатурной сетки на откосы | 100 | м.п. |
Штукатурка откосов до 30 мм | 350 | м.п. |
— более 30 мм | 450 | м.п. |
— в 2 слоя с угловой сеткой и сеткой примыкания | 300 | м.п. |
Шпатлёвка откосов со шлифовкой | 150 | м.п. |
Окраска откосов (в 2 слоя) | 150 | м.п. |
Устройство декор. штукатурки по откосам | 300 | м.п. |
Укладка клинкерной плитки на откосы с затиркой | 800 | м.п. |
Монтаж иск. камня на откосы без швов | 1000 | м.п. |
— с заполнением швов | 1200 | м.п. |
Монтаж отлива | 350 | м.п. |
Монтаж декоративных элементов на мокрый фасад |
||
элементы ППС | 600 | м.п. |
арочные элементы ППС | 2500 | шт. |
готовая колонна ППС из 2-х вертикальных секций | 4500 | шт. |
элементы ППУ | 700 | м.п. |
арочные элементы ППУ | 2400 | шт. |
готовая колонна ППУ из 2-х вертикальных секций | 4000 | шт. |
колоны/пилястры из ППС/ППУ элементов | 1200 | элем. |
декор. элементов твердотелых | 1500 | м.п. |
арочный элемент твердотелый | 5000 | шт. |
колонна твердотелая | 6500 | шт. |
Нанесение гидрофобизатора на линейные декоративные элементы | 100 | м.п. |
— на штучные декоративные элементы (русты, клейма, ордера) | 120 | шт. |
Окраска декор. элементов шириной до 120 мм | 150 | м.п. |
— до 250 мм | 200 | м.п. |
— от 400 мм | 300 | м.п. |
Работы по окраске откосов | 150 | м.п. |
Полы и отмостка |
||
Укладка керамогранита | 1200 | кв. м |
Укладка клинкерной плитки | 1300 | кв. м |
Электрика |
||
Работы по установке светильника | 500 | шт. |
Водостоки |
||
Навеска водосточных труб | 300 | м.п. |
Завершающие работы |
||
Вывоз мусора | 4500 | компл. |
Погрузо-разгрузочные работы | 2000 | т. |